Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta getirisi en yüksek yatırım fonu yüzde 29,24 ile Maksat Portföy Ece Hisse Senedi Özgür Fon oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Tamkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,02’lik artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu seçildi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
HEDEF PORTFÖY ECE PAY SENEDİ ÖZGÜR FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 1.641875 | 29.24 |
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSESİ BEDELSİZ (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FONK) | 0,435301 | 28.69 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİL HİSSE BEBİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2,88532 | 23.86 |
HEDEF PORTFÖYÜ DORUK ÖZGÜR FONU | 1.879106 | 20.75 |
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 11.233898 | 16.55 |
TERA PORTFÖYÜ İLK BEDAVA FON | 6.051513 | 16.11 |
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 321.962435 | 11.21 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON | 1.085547 | 11.16 |
HEDEF PORTFÖY POYRAZ SERBEST FON | 18.678196 | 11.11 |
HEDEF PORTFÖYÜ HAS-KAR ÖZGÜR (TL) ÖZEL FONU | 5.959787 | 10.49 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİKKAT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,046361 | 7.02 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,125645 | 4.27 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011429 | 3,97 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,129663 | 3,57 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİKKAT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024059 | 3,51 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,123231 | 3.42 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,076362 | 3.34 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,035309 | 3.26 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,041326 | 3.11 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,021747 | 2.98 |
(sürecek)